Рейтинг по математике учащихся РусГидро классов (пгт. Черемушки)
Промежуточный рейтинг за первую половину учебного года. Для 11 класса рейтинг итоговый, поскольку занятия для 11 класса в этом учебном году уже завершены.
Ниже представлена первая десятка лучших результатов по каждому из классов. В присоединенных файлах, которые Вы можете скачать, подробный рейтинг (обратите внимание в файлах несколько вкладок), а также описание как этот рейтинг посчитан.
Конечно, этот рейтинг является скорее отражением вашего стремления в учебе, чем объективной оценкой знаний, кто-то ходил больше, кто-то меньше, кто-то по уважительной причине, кто-то по не очень уважительной... но полгода еще впереди и есть стимул стараться стать лучше!
PS Прошу сразу же меня извинить, если в фамилиях есть опечатки, пишите в коментариях, исправлю... Фамилия переписаны с листиков, где Вы записываетесь, порой там бывает.... гм... неразборчиво :)
9 класс
| № | Ф.И.О. учащегося | Школа | Класс | Рейтинг | Посещено занятий |
| 1 | Смыслова Ульяна | Лицей 7 | 9 | 61,8 | 7 |
| 2 | Беляков Никита | Лицей Эврика | 9 | 56,0 | 7 |
| 3 | Бурехина Светлана | СОШ 5 | 9 | 53,0 | 9 |
| 4 | Хорошилов Илья | Лицей 7 | 9 | 53,0 | 5 |
| 5 | Ким Светлана | Лицей Эврика | 9 | 52,5 | 6 |
| 6 | Потехина Ксения | СОШ 6 | 9 | 52,5 | 8 |
| 7 | Остащук Екатерина | Лицей 7 | 9 | 51,8 | 6 |
| 8 | Грицай Александр | СОШ 3 | 9 | 48,8 | 6 |
| 9 | Глушенков Иван | Лицей 7 | 9 | 46,5 | 6 |
| 10 | Сафонов Павел | Лицей 7 | 9 | 45,5 | 8 |
9_klass_matematika_2013_2014_frolenkov_rusgidro.xls
10 класс
| № | Ф.И.О. учащегося | Школа | Класс | Рейтинг | Посещено занятий |
| 1 | Дэка Яна | СОШ 3 | 10 | 65,6 | 8 |
| 2 | Пидрик Владислав | Московская СОШ | 10 | 60,1 | 9 |
| 3 | Алемасов Дмитрий | Лицей 7 | 10 | 59,2 | 7 |
| 4 | Енин Максим | Лицей 7 | 10 | 54,6 | 8 |
| 5 | Горбиков Максим | Лицей 7 | 10 | 54,3 | 7 |
| 6 | Каштункова Яна | СОШ 3 | 10 | 54,3 | 8 |
| 7 | Петерсон Светлана | СОШ 3 | 10 | 51,6 | 7 |
| 8 | Огородов Антон | Лицей 7 | 10 | 51,2 | 7 |
| 9 | Загороднев Владимир | Лицей 7 | 10 | 49,8 | 7 |
| 10 | Гончаров Никита | СОШ 6 | 10 | 46,8 | 7 |
10_klass_matematika_2013_2014_frolenkov_rusgidro.xls
11 класс
| № | Ф.И.О. учащегося | Школа | Класс | Рейтинг | Посещено занятий |
| 1 | Кузьмин Алексей | ЧСШ 1 | 11 | 71,6 | 9 |
| 2 | Гончаров Дмитрий | КСШ | 11 | 67,3 | 9 |
| 3 | Соколович Катя | ЧСШ 1 | 11 | 66,6 | 9 |
| 4 | Вашлаева Алина | ЧСШ 1 | 11 | 66,6 | 9 |
| 5 | Демшин Александр | ЧСШ 1 | 11 | 66,6 | 8 |
| 6 | Акбаров Павел | ЧСШ 1 | 11 | 66,6 | 8 |
| 7 | Федорченко Юлия | КСШ | 11 | 63,0 | 9 |
| 8 | Перминов Петр | Московская СОШ | 11 | 55,7 | 6 |
| 9 | Борцов Максим | ЧСШ 1 | 11 | 53,6 | 6 |
| 10 | Селищев Алексей | КСШ | 11 | 48,7 | 7 |


